Earth Cable (Tinned Copper)
Electrical protection for low-voltage power system
Meet the Standard: EN 50525
Cable Structure:
Part No. Spec of cable (mm2 ) Conductor Insulation Cable O.D. (mm) Conductor Construction Conductor Max Resistance at 20°C (Ω/km) Nominal thickness (mm) Min.Insulation Resistance AT 20℃ (mm) TÜV H07V-K 01 1.5 30/0.25 13.7 0.7 0.010 2.9±0.1 TÜV H07V-K 02 2.5 49/0.25 8.21 0.8 0.0095 3.6±0.15 TÜV H07V-K 03 4 52/0.3 5.09 0.8 0.0078 4.1±0.2
TÜV H07V-K 04 6 78/0.3 3.39 0.8 0.0068 4.6±0.2
TÜV H07V-K 05 10 77/0.4 1.95 1.0 0.0065 5.9±0.2
TÜV H07V-K 06 16 126/0.4 1.24 1.0 0.0053 7.0±0.25 TÜV H07V-K 07 25 190/0.4 0.795 1.2 0.0050 8.7±0.3
TÜV H07V-K 08 35 276/0.4 0.565 1.2 0.0043 10.2±0.3
TÜV H07V-K 09 50 396/0.4 0.0.393 1.4 0.0042 12±0.4
TÜV H07V-K 10 70 349/0.495 0.277 1.4 0.0036 13.8±0.4
TÜV H07V-K 11 95 475/0.495 0.210 1.6 0.0036 15.8±0.5
TÜV H07V-K 12 120 589/0.49 0.164 1.6 0.0032 17.5±0.6
TÜV H07V-K 13 150 733/0.495 0.132 1.8 0.0032 19.5±0.7
TÜV H07V-K 14 185 925/0.49 0.108 2.0 0.0032 21.8±0.8
TÜV H07V-K 15 240 1221/0.49 0.0817 2.2 0.0031 25.1±1.0
Main features:
Rated Voltage 450/750V Using temperature -15°C ~ 70°C Minimum bending radius ≥ 4D Bending at low temperature -15°C ± 2°C,No cracks , EN 60811 Halogen content Chlorine and bromine: ≤0.5% Fluorine content: ≤0.1%
Product pictures: